搬瓦工 VPS 选购推荐

搬瓦工是什么

搬瓦工 (BandwagonHost),隶属于美国 IT7 公司旗下的一家 VPS 服务商,提供高性价比 的 VPS。年付最低 19.99 美元起,更有电信 / 联通优化的 CN2 线路以及电信 / 联通 / 移动三网直连香港 PCCW 线路
搬瓦工开始走高端路线,陆续下架便宜的年付套餐,或者关闭月付季付通道。已下架原有的所有 OVZ 框架的 VPS,全部使用 KVM 框架,十分优秀,但总体价格也随之上升。
搬瓦工 94 折 (6.58% 降价) 优惠码:BWH3HYATVBJW

随便看看

如果您只是想购买服务器,不想看太多专业的测试内容和专业的名词,那么看这里就够了~
这里精简的总结一下各个机型的特点,您就不需要往下翻了~
1. 香港 PCCW: 香港大带宽大流量优质线路,非常非常贵,一般人不需要考虑。点击购买
2. 常规方案:洛杉矶 QN 机房,普通线路,适合个人站长。点击购买
3.CN2GT 方案:洛杉矶 CN2GT 线路,延迟优化,比常规方案速度快,适合个人站长。点击购买
4.CN2GIA 方案:洛杉矶 CN2GIA 线路,延迟深度优化,比 CN2GT 方案速度快,适合个人站长以及商务公司。点击购买
5.CN2GIA 商务方案:洛杉矶 CN2GIA 线路,延迟深度优化,大带宽高配置,目前新出特惠 $49.9 年付机型,适合个人站长以及商务公司。点击购买
CN2GT 方案以及新出的低价 CN2GIA 商务方案均为 $49.9 起步,强烈推荐,优质体验,非常适合广大站长。

延迟比较

搬瓦工有不同线路的套餐:香港 PCCW、CN2GIA、CN2GT、普通线路
其中 CN2GIA、CN2GT、普通线路 (163 传统线路) 都是美国到中国的线路

瓦工的普通线路套餐已升级至 CN2GT,速度更快

相对于到国内的延迟,排名是:香港 PCCW >> CN2GIA >> CN2GT >> 普通线路
大家都知道,由于香港不需要备案且延迟最低,所以香港的带宽和防御贵如黄金。搬瓦工的香港 PCCW 的带宽都是 1Gbps 起步,所以价格… 大家都懂 23333。
所以,先介绍下香港 PCCW 线路,有钱人首选,直接买就完事了,后面也不用看了。没有那么阔绰的嘛 QAQ… 直接跳过就好啦。
然后会按照从低级到高级介绍美国的线路。
线路测评内容均已折叠,展开即可浏览。

线路测评内容部分转自搬瓦工优惠网

香港 PCCW 方案

搬瓦工香港走的是 PCCW 线路,联通 / 电信 / 移动三网直连,效果都很好,延时在几十毫秒以内,但是价格比较贵,并且流量相对来说比较少,适合游戏或者建站用户。
跳过测评直接看价格

ping 延时

ping延时
电信 / 移动 / 联通都在几十毫秒左右,三网直连,非常稳定。

路由路径

去程路由:
路由路径
回程路由:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sat Aug 8 08:34:18 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 63-222-xx.xx.static.pccwgl 0.0% 10 1.0 1.1 0.9 2.3 0.3
3.|-- TenGE0-5-0-2.br04.hkg05.p 0.0% 10 1.2 1.1 1.0 1.4 0.0
4.|-- ct.pos0-4-1-0.br04.hkg05. 0.0% 10 4.4 4.4 4.3 4.5 0.0
5.|-- 202.97.60.166 0.0% 10 4.3 6.9 4.2 30.8 8.4
6.|-- 202.97.94.105 0.0% 10 6.0 6.0 6.0 6.2 0.0
7.|-- 202.97.94.137 0.0% 10 10.1 10.9 7.0 13.6 2.0
8.|-- 183.59.5.193 0.0% 10 7.4 7.5 7.4 7.6 0.0
9.|-- 183.56.128.6 0.0% 10 7.4 7.6 7.4 8.5 0.0
10.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 8.8 9.3 8.7 11.8 0.8
===回程 [广州电信(天翼云)] 路由测试结束===


===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sat Aug 4 08:34:34 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 63-222-xx.xx.static.pccwgl 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.1 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- TenGE0-2-0-7.br04.hkg15.p 0.0% 10 1.3 1.4 1.3 1.8 0.0
5.|-- 202.97.121.217 0.0% 10 3.5 2.5 1.0 4.2 0.9
6.|-- 202.97.91.101 0.0% 10 26.7 28.2 26.4 29.8 1.0
7.|-- 202.97.90.54 0.0% 10 26.6 26.6 26.5 26.6 0.0
8.|-- 202.97.24.213 0.0% 10 28.6 29.1 27.6 30.9 1.0
9.|-- 61.152.86.189 0.0% 10 29.6 29.7 28.0 31.7 1.2
10.|-- 124.74.166.126 90.0% 10 29.3 29.3 29.3 29.3 0.0
11.|-- 101.227.255.45 0.0% 10 31.9 31.9 31.8 32.0 0.0
===回程 [上海电信(天翼云)] 路由测试结束===


===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Sat Aug 4 08:34:50 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 63-222-xx.xx.static.pccwgl 0.0% 10 1.4 1.0 0.7 1.4 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- HundredGE0-5-0-1.br03.hkg 0.0% 10 1.5 1.3 1.2 1.5 0.0
5.|-- 63-218-211-10.static.pccw 0.0% 10 1.1 1.1 1.1 1.2 0.0
6.|-- 59.43.183.105 0.0% 10 4.9 8.7 4.9 25.9 8.0
7.|-- 59.43.187.101 80.0% 10 6.4 6.5 6.4 6.6 0.0
8.|-- 59.43.130.153 0.0% 10 6.9 7.0 6.9 7.0 0.0
9.|-- 59.43.98.206 0.0% 10 16.7 16.8 16.6 16.9 0.0
10.|-- 27.148.195.54 0.0% 10 32.7 32.7 32.6 32.8 0.0
11.|-- 27.148.195.6 0.0% 10 31.4 31.8 31.1 35.9 1.3
12.|-- 117.25.141.110 0.0% 10 33.1 35.7 33.1 51.1 5.5
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 117.28.254.129 0.0% 10 20.7 155.8 19.6 794.0 254.6
===回程 [厦门电信CN2] 路由测试结束===


===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Sat Aug 4 08:35:06 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 63-222-xx.xx.static.pccwgl 0.0% 10 1.0 1.0 0.8 1.1 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- TenGE0-3-0-16.br02.hkg15. 0.0% 10 1.5 1.4 1.2 1.5 0.0
5.|-- 63-218-2-230.static.pccwg 0.0% 10 9.0 8.3 6.5 9.6 0.9
6.|-- 219.158.104.101 0.0% 10 8.6 9.1 7.0 11.0 1.2
7.|-- 219.158.24.133 40.0% 10 14.7 11.6 8.6 14.7 2.1
8.|-- 219.158.24.125 0.0% 10 20.0 17.2 13.4 20.0 2.4
9.|-- 219.158.99.214 0.0% 10 36.5 36.1 34.7 37.7 1.0
10.|-- 113.207.25.114 20.0% 10 35.0 35.1 34.9 35.4 0.0
11.|-- 58.144.255.34 0.0% 10 41.9 67.4 41.9 295.2 80.0
12.|-- 113.207.32.65 0.0% 10 39.9 39.9 39.8 40.0 0.0
===回程 [重庆联通] 路由测试结束===


===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Sat Aug 4 08:35:21 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 63-222.xx.xx.static.pccwgl 0.0% 10 1.0 0.9 0.8 1.0 0.0
3.|-- TenGE0-1-0-5.br03.hkg15.p 0.0% 10 2.4 2.1 1.9 3.4 0.3
4.|-- TenGE0-1-0-5.br03.hkg15.p 0.0% 10 1.6 1.6 1.5 1.7 0.0
5.|-- 63-218-211-30.static.pccw 0.0% 10 1.5 2.7 1.4 7.8 2.1
6.|-- 223.120.2.117 0.0% 10 1.5 1.7 1.4 2.4 0.0
7.|-- 223.120.2.86 0.0% 10 5.3 5.4 5.3 6.0 0.0
8.|-- 223.120.22.9 0.0% 10 33.0 32.7 32.5 33.0 0.0
9.|-- 221.183.55.50 0.0% 10 33.4 33.4 33.3 33.6 0.0
10.|-- 221.183.25.193 0.0% 10 41.6 33.5 32.6 41.6 2.8
11.|-- 221.183.23.25 0.0% 10 44.2 37.2 32.6 55.4 7.5
12.|-- 221.183.13.166 0.0% 10 33.6 33.8 33.5 34.3 0.0
13.|-- . 0.0% 10 33.5 34.5 33.4 36.3 1.1
14.|-- . 10.0% 10 36.9 37.9 35.0 40.3 1.5
15.|-- . 0.0% 10 37.0 35.4 34.9 37.0 0.5
===回程 [上海移动] 路由测试结束===

带宽速度

带宽:

1
2
3
4
Testing download speed........................................
Download: 23.41 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 16.71 Mbit/s

各节点的下载速度:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Node Name   IPv4 address  Download Speed
===star ipv4 download===
CacheFly 205.234.175.175 91.5MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 8.22MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 4.07MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 6.88MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 5.15MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 47.2MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 26.4MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 38.1MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 4.87MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 7.41MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 6.08MB/s
===end ipv4 download===

配置价格

土豪,请~
搬瓦工 94 折 (6.58% 降价) 优惠码:BWH3HYATVBJW

套餐名称 CPU 内存 硬盘 月流量 带宽 年付价格 购买
香港 PCCW 特惠方案 160GB 款 2 核 8192MB 160GB 500GB 1Gbps $799.99 购买
香港 PCCW 特惠方案 320GB 款 4 核 16384MB 320GB 1000GB 1Gbps $1599.98 购买
香港 PCCW 特惠方案 640GB 款 6 核 32768MB 640GB 2000GB 1Gbps $3199.99 购买
香港 PCCW 特惠方案 640GB 款 6 核 32768MB 640GB 4000GB 1Gbps $6459.00 购买

常规方案

搬瓦工 QN/QNET 机房(DC2)已经接入了 CN2 线路,走的是 CN2GT 类型,并且还是 G 口带宽
此线路比普通线路快,延迟一般在 180~200Ms 内,价格便宜入门首选
跳过测评直接看价格

ping 延时

ping延时

路由路径

去程路由

上海电信

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.4 / 0.9 / 1.4
3 101.227.255.37 上海 电信 0.4 / 0.4 / 0.4
4 * N/A *
5 101.95.207.241 上海 电信 8.8 / 6.4 / 9.6
6 61.152.86.54 上海 电信 2.5 / 5.4 / 3.2
7 202.97.24.214 上海 电信 95.3 / 96.3 / 96.6
8 202.97.90.53 上海 电信 41.8 / 36.5 / 32.9
9 59.43.244.117 上海 电信 43.1 / 44.2 / 41.2
10 59.43.189.34 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 156.5 / 167.7 / 175.5
11 218.30.48.146 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com 173.7 / 173.7 / 174.2
12 96.44.180.89 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 175.4 / 175.9 / 184.3
13 * N/A *
14 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 172.8

杭州联通

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 1.9 / 0.4 / 6.2
3 172.31.123.69 局域网 0.9 / 0.9 / 1
4 124.160.81.101 浙江杭州 联通 16.8 / 1.7 / 10.8
5 124.160.82.57 浙江杭州 联通 13.5 / 12.5 / 16.8
6 219.158.107.201 北京 联通 35.8 / 36.1 / 35.9
7 219.158.5.158 北京 联通 32.5 / 38.5 / 35.5
8 219.158.16.66 北京 联通 33.5 / 38.8 / 38.7
9 219.158.96.26 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 190.9 / 191 / 194.1
10 62.115.154.90 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 203.4 / 197.6 / 197
11 213.248.71.106 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 175.1 / 175 / 175
12 96.44.180.98 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 174.8 / 174 / 176.4
13 * N/A *
14 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 181.2 / 179.1 / 178.9

四川德阳移动

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 2.5 / 2.5 / 1.1
2 183.222.116.101 四川德阳 移动 2 / 2.5 / 1.6
3 223.87.25.17 四川成都 移动 17.7 / 3.3 / 2.5
4 221.183.19.45 四川成都 移动 3 / 3 / 49.4
5 * N/A *
6 221.176.22.38 上海 移动 71.8 / 74.2 / 85.5
7 221.176.23.58 上海 移动 68.5
8 202.97.46.13 上海 电信 60.5
9 202.97.50.138 上海 电信 91.8
10 202.97.90.29 上海 电信 91.5 / 91.6 / 94.5
11 59.43.244.117 上海 电信 62.9 / 55.3 / 65.1
12 59.43.189.34 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 215.3 / 293.8 / 299.7
13 218.30.48.146 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com 226 / 282.3 / 192.9
14 96.44.180.98 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 188.2 / 195.1 / 182.3
15 * N/A *
16 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 466 / 183.4 / 208.5

由路由可以看出,搬瓦工的 QN 机房确实已经接入了 CN2,属于 CN2 GT,电信 / 移动 CN2,联通直连。

回程路由

广州电信(天翼云)回程:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Start: Sat Sep  1 08:53:07 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 66.154.123.106.static.qua 0.0% 10 0.8 2.3 0.7 16.4 4.9
3.|-- 96.44.180.88 0.0% 10 0.8 2.6 0.4 21.1 6.5
4.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 1.6 2.0 0.9 7.3 1.9
5.|-- 59.43.182.78 0.0% 10 150.1 153.8 150.0 166.8 5.0
6.|-- 59.43.244.134 0.0% 10 152.3 155.3 151.7 159.9 2.8
7.|-- 202.97.94.97 10.0% 10 152.1 155.7 152.1 163.6 4.3
8.|-- 202.97.94.137 0.0% 10 160.4 164.3 157.3 173.9 5.3
9.|-- 183.59.5.225 0.0% 10 155.4 157.9 151.9 170.1 5.7
10.|-- 183.56.128.14 0.0% 10 155.8 157.8 154.3 164.4 3.7
11.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 157.8 157.8 154.5 166.0 3.4

厦门电信 CN2 回程:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Start: Sat Sep  1 08:53:39 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 66.154.123.106.static.qua 0.0% 10 0.5 0.7 0.5 1.0 0.0
3.|-- 96.44.180.90 0.0% 10 0.6 0.6 0.3 1.3 0.0
4.|-- 69.12.69.1 0.0% 10 0.5 0.6 0.4 1.1 0.0
5.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 7.7 6.6 1.0 13.3 4.4
6.|-- 59.43.182.78 0.0% 10 153.6 159.7 150.4 194.4 13.8
7.|-- 59.43.187.93 90.0% 10 156.8 156.8 156.8 156.8 0.0
8.|-- 59.43.130.153 0.0% 10 156.1 167.8 156.1 216.0 20.9
9.|-- 59.43.142.30 0.0% 10 173.0 176.2 173.0 180.0 2.3
10.|-- 27.148.195.54 0.0% 10 189.5 175.6 164.8 189.5 9.0
11.|-- 27.148.195.6 90.0% 10 177.5 177.5 177.5 177.5 0.0
12.|-- 117.25.150.130 80.0% 10 211.5 232.2 211.5 253.0 29.3
13.|-- 117.25.141.150 0.0% 10 169.8 168.2 164.8 176.1 3.9
14.|-- 117.28.254.129 0.0% 10 811.8 370.7 175.2 975.6 311.0

重庆联通回程:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Start: Sat Sep  1 08:53:57 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 66.154.123.106.static.qua 0.0% 10 0.9 1.1 0.6 3.4 0.7
3.|-- 96.44.180.90 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.9 0.0
4.|-- 69.12.69.1 0.0% 10 0.4 1.3 0.3 9.5 2.8
5.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 1.0 1.4 1.0 1.8 0.0
6.|-- 59.43.182.74 0.0% 10 159.0 165.2 150.2 226.4 25.3
7.|-- 59.43.244.134 0.0% 10 148.1 150.0 148.0 152.3 1.3
8.|-- 202.97.94.97 30.0% 10 161.6 155.7 149.3 166.4 6.9
9.|-- 202.97.94.141 0.0% 10 152.4 157.0 152.4 165.1 3.5
10.|-- 202.97.86.58 0.0% 10 170.1 172.3 170.1 177.6 2.6
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 219.158.106.221 60.0% 10 251.3 252.9 250.3 256.3 2.6
14.|-- 113.207.25.166 50.0% 10 255.0 253.4 251.8 255.0 1.1
15.|-- 58.144.255.46 70.0% 10 253.0 253.7 252.8 255.3 1.2
16.|-- 113.207.32.65 0.0% 10 256.8 248.6 245.2 256.8 3.5

上海移动回程:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Start: Sat Sep  1 08:54:15 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 66.154.123.106.static.qua 0.0% 10 0.7 2.1 0.5 15.1 4.5
3.|-- 96.44.180.90 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 1.0 0.0
4.|-- 69.12.69.1 0.0% 10 9.9 1.7 0.4 9.9 2.8
5.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 6.2 4.6 1.0 8.2 2.5
6.|-- 59.43.189.33 0.0% 10 130.6 129.7 127.2 133.2 1.8
7.|-- 59.43.244.118 0.0% 10 131.7 131.2 128.7 135.2 2.0
8.|-- 202.97.94.225 0.0% 10 134.0 132.3 130.0 136.5 2.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 202.97.46.6 0.0% 10 166.4 161.2 131.8 177.4 14.3
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 221.176.22.37 0.0% 10 164.6 168.2 141.5 218.7 21.6
13.|-- 221.183.12.170 0.0% 10 181.6 166.8 138.0 182.9 15.3
14.|-- . 0.0% 10 170.4 165.1 139.6 180.6 12.5
15.|-- . 0.0% 10 171.4 169.2 140.4 189.0 13.5
16.|-- . 0.0% 10 171.3 167.3 142.8 181.2 10.9
17.|-- . 0.0% 10 168.2 167.3 143.5 180.4 10.0

搬瓦工 QN 机房的回程也是走的 CN2,一半 202.97,一半 59.43。

带宽速度

搬瓦工 QN 机房的带宽是 1Gbps:

1
2
下载带宽: 769.93 Mbit/s
上传带宽: 319.67 Mbit/s

搬瓦工 QN 机房各节点的下载速度
海外节点:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
CacheFly 167.88.158.176 39.4MB/s 1.026 ms
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 14.1MB/s 105.185 ms
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 8.43MB/s 175.462 ms
Linode, London, UK 176.58.107.39 11.0MB/s 134.062 ms
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 9.76MB/s 151.998 ms
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 14.7MB/s 8.199 ms
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 23.0MB/s 58.991 ms
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 30.8MB/s 28.579 ms
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 7.67MB/s 151.914 ms
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 5.77MB/s 195.147 ms
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 7.27MB/s 158.123ms

国内节点:

1
2
3
4
5
6
襄阳电信 3.10 Mbit/s 7.55 Mbit/s 250.232 ms
成都电信 4.56 Mbit/s 1.75 Mbit/s 000.000 ms
西安电信 1.01 Mbit/s 0.06 Mbit/s 000.000 ms
上海联通 5.72 Mbit/s 37.51 Mbit/s 200.203 ms
北京电信 5.57 Mbit/s 125.64 Mbit/s 229.33 ms
北京联通 8.49 Mbit/s 14.39 Mbit/s 167.911 ms

配置价格

$49.99 款是入门首选,相当的便宜,经常缺货,需要抢购
搬瓦工 94 折 (6.58% 降价) 优惠码:BWH3HYATVBJW

套餐名称 CPU 内存 硬盘 月流量 带宽 年付价格 购买
常规方案 20GB 款 2 核 1024MB 20GB 1TB 1Gbps $49.99 购买
常规方案 40GB 款 3 核 2GB 40GB 2TB 1Gbps $99.99 购买
常规方案 80GB 款 4 核 4GB 80GB 3TB 1Gbps $199.99 购买
常规方案 160GB 款 5 核 8GB 160GB 4TB 1Gbps $399.99 购买
常规方案 320GB 款 6 核 16GB 320GB 5TB 1Gbps $799.99 购买
常规方案 480GB 款 7 核 24GB 480GB 6TB 1Gbps $1199.99 购买

CN2GT 特惠方案

搬瓦工提供了电信和联通用户直连的 CN2GT 线路,在传统的骨干网的基础上做了优化,对于电信 / 联通用户体验更佳。
这里的 CN2GT 比上一个 QN/CN2GT 优上一等,延迟在 170~200Ms 内,在中美线路中算是优秀的了,并且还是 G 口带宽
跳过测评直接看价格

ping 延时

ping延时

路由路径

去程路由

上海电信

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.3 / 0.8 / 0.9
3 101.227.255.37 上海 电信 0.4 / 0.4 / 0.4
4 * N/A *
5 124.74.166.21 上海 电信 9.2
6 61.152.86.190 上海 电信 4.1 / 5.8 / 3.9
7 202.97.62.186 上海 电信 3.1 / 3.5 / 3.1
8 202.97.90.53 上海 电信 8.7 / 9 / 5.4
9 59.43.244.117 上海 电信 133.8 / 141.9 / 139.6
10 59.43.189.34 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 175.6 / 175.9 / 168
11 59.43.182.58 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 131.4 / 131.5 / 132.1
12 218.30.48.242 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com 222.1 / 218 / 224.2
13 192.254.84.245 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 136.3 / 133.9 / 131.6
14 * N/A *
15 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 130.8 / 130.6 / 131.1

杭州联通

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 3.8 / 2 / 1.6
3 172.31.123.69 局域网 1.4 / 1.3 / 1.4
4 124.160.81.101 浙江杭州 联通 1.7 / 1.7 / 8.8
5 124.160.82.13 浙江杭州 联通 11.1 / 10.3 / 14
6 219.158.107.213 北京 联通 31.2 / 28.8 / 33
7 219.158.5.158 北京 联通 36.1 / 34.1 / 34.1
8 219.158.3.138 北京 联通 32.8 / 30.4 / 37.8
9 219.158.104.10 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 185.2 / 183.8 / 184
10 199.102.95.5 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 233.9 / 234.3 / 235.5
11 192.254.84.85 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 183.6 / 183.6 / 184.5
12 192.254.84.247 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 192.5 / 188 / 188.5
13 * N/A *
14 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 179.2 / 179.5 / 179.4

四川德阳移动

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 94.6 / 76.5 / 16.4
2 183.222.116.101 四川德阳 移动 1 / 54.7 / 34.2
3 223.87.25.17 四川成都 移动 16.5 / 71.2 / 231.1
4 221.183.19.45 四川成都 移动 94.7 / 154.1 / 95.8
5 221.176.20.133 上海 移动 60.9 / 63 / 97.3
6 221.176.22.38 上海 移动 49 / 90.7 / 48.8
7 202.97.15.5 上海 电信 69.5
8 202.97.46.69 上海 电信 130.7
9 202.97.48.26 上海 电信 94.8
10 202.97.35.78 上海 电信 974.4
11 59.43.244.113 上海 电信 82.8 / 85.1 / 123.5
12 59.43.189.34 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 233.6 / 286.1 / 1823.6
13 59.43.189.14 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 1363.3 / 1436 / 1862.6
14 218.30.48.174 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com 285.8 / 368.2 / 228.8
15 192.254.84.245 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 271.6 / 228.5 / 2933.2
16 * N/A *
17 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 289.9

回程路由

广州电信(天翼云)回程:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Start: Tue Oct  2 11:54:02 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 192.254.81.176 0.0% 10 4.8 3.9 2.3 7.5 1.7
3.|-- 192.254.84.244 0.0% 10 1.1 2.8 0.9 13.6 3.9
4.|-- 218.30.48.241 0.0% 10 1.2 1.4 1.2 1.8 0.0
5.|-- 59.43.182.102 0.0% 10 144.7 147.7 144.7 163.6 6.5
6.|-- 59.43.244.142 60.0% 10 153.1 155.5 153.1 162.6 4.7
7.|-- 202.97.94.113 0.0% 10 154.9 156.2 154.9 163.0 2.6
8.|-- 202.97.66.153 0.0% 10 158.2 158.7 155.4 162.2 2.0
9.|-- 183.59.12.225 0.0% 10 154.7 154.7 154.4 154.9 0.0
10.|-- 183.56.128.2 0.0% 10 147.5 147.5 147.3 147.9 0.0
11.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 151.0 156.3 149.1 193.6 13.9

上海电信(天翼云)回程:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Start: Tue Oct  2 11:54:23 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 192.254.81.176 0.0% 10 3.5 3.0 1.8 7.1 1.4
3.|-- 192.254.84.244 0.0% 10 1.0 2.0 0.9 9.6 2.6
4.|-- 218.30.48.241 0.0% 10 1.3 1.3 1.2 1.7 0.0
5.|-- 59.43.248.130 0.0% 10 9.7 18.9 9.2 68.4 18.1
6.|-- 59.43.182.186 0.0% 10 129.6 132.7 129.4 162.0 10.3
7.|-- 59.43.244.122 0.0% 10 130.3 130.4 130.3 130.6 0.0
8.|-- 202.97.33.153 0.0% 10 130.1 130.1 130.0 130.3 0.0
9.|-- 202.97.94.238 0.0% 10 173.0 167.9 161.6 179.0 5.3
10.|-- 101.95.120.217 0.0% 10 131.9 131.9 131.8 132.2 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

厦门电信 CN2 回程:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Start: Tue Oct  2 11:54:57 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 192.254.81.176 0.0% 10 2.3 3.1 1.9 7.5 1.4
3.|-- 192.254.84.244 0.0% 10 1.2 1.3 1.0 2.2 0.0
4.|-- 218.30.48.173 0.0% 10 1.2 1.3 1.1 2.5 0.0
5.|-- 59.43.182.102 0.0% 10 144.6 146.2 144.6 158.2 4.2
